Arkiv 2014 - Spilleplan - Øst
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2014
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
05-06-2014 | 15:00 | Skovbo A1 | Storstrømmen A1 | 11 | 0 |
12-06-2014 | 15:30 | Skovbo A1 | Vallø A1 | 11 | 0 |
13-05-2014 | 16:30 | Midtsjælland A2 | Maribo Sø A2 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 16:00 | Odsherred A4 | Dragsholm A4 | 11 | 0 |
18-06-2014 | 16:00 | Frederikssund A4 | Dragsholm A4 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 17:00 | Hjortespring A5 | Gilleleje A5 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 16:00 | Brøndby A6 | Dragør A6 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 16:00 | Furesø A9 | Søllerød A9 | 11 | 0 |
20-06-2014 | 16:30 | Kokkedal A9 | Søllerød A9 | 11 | 0 |
27-06-2014 | 17:00 | Køge A10 | Holbæk A10 | 11 | 0 |
14-05-2014 | 16:30 | Marielyst B1 | Sydsjælland B1 | 11 | 0 |
22-05-2014 | 16:30 | Storstrømmen B2 | Trelleborg B2 | 11 | 0 |
19-06-2014 | 16:50 | Værløse B3 | Skovbo B3 | 11 | 0 |
20-06-2014 | 16:30 | Hedeland B4 | Korsør B4 | 11 | 0 |
26-06-2014 | 16:00 | Kalundborg B4 | Korsør B4 | 11 | 0 |
20-05-2014 | 16:30 | Ledreborg B5 | Dragør B5 | 11 | 0 |
19-06-2014 | 16:50 | Odsherred B6 | Dragsholm B6 | 11 | 0 |
23-06-2014 | 16:00 | Smørum B11 | Skjoldenæsholm B11 | 11 | 0 |
09-05-2014 | 16:00 | Brøndby B12 | Albertslund B12 | 11 | 0 |
26-06-2014 | 16:30 | Hjortespring B13 | Gilleleje B13 | 11 | 0 |
12-06-2014 | 16:30 | Trelleborg C1 | Storstrømmen C1 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 16:15 | Falster C2 | Næstved C2 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 16:15 | Falster C2 | Marielyst C2 | 11 | 0 |
19-06-2014 | 16:30 | Skovbo C2 | Næstved C2 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:00 | Køge C4 | Sydsjælland C4 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 16:00 | Ishøj C6 | Vallø C6 | 11 | 0 |
04-06-2014 | 17:00 | Solrød C6 | Vallø C6 | 11 | 0 |
04-06-2014 | 17:00 | CGC GC C7 | Smørum C7 | 11 | 0 |
02-05-2014 | 16:30 | Søllerød C8 | Dragør C8 | 11 | 0 |
03-06-2014 | 16:30 | Asserbo C9 | Kokkedal C9 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:10 | Ree C10 | Brøndby C10 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 15:10 | Hjortespring C11 | Furesø C11 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 16:00 | Nivå C11 | Hillerød C11 | 11 | 0 |
18-06-2014 | 17:30 | Solrød D1 | Ledreborg D1 | 11 | 0 |
27-06-2014 | 16:30 | Ledreborg D1 | Solrød D1 | 11 | 0 |
15-05-2014 | 16:30 | Kalundborg D5 | Hedeland D5 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 17:00 | Hedeland D5 | Kalundborg D5 | 11 | 0 |
08-05-2014 | 16:30 | Albertslund D6 | Dragør D6 | 11 | 0 |
23-05-2014 | 16:00 | Albertslund D6 | Harekær D6 | 11 | 0 |
05-06-2014 | 16:00 | Skovbo SA2 | Ledreborg SA2 | 11 | 0 |
15-05-2014 | 16:30 | Korsør SA4 | Hedeland SA4 | 11 | 0 |
20-06-2014 | 15:40 | København SA6 | Dragør SA6 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 16:00 | Furesø SA7 | Greve SA7 | 11 | 0 |
23-05-2014 | 16:00 | Furesø SA7 | Harekær SA7 | 11 | 0 |
09-05-2014 | 17:00 | CGC GC SA8 | Helsingør SA8 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 16:00 | Værebro SB2 | Roskilde SB2 | 11 | 0 |
20-05-2014 | 16:30 | Smørum SB3 | Solrød SB3 | 11 | 0 |
05-06-2014 | 16:30 | Skovbo SB3 | Værløse SB3 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 16:30 | Hjortespring SB4 | Søllerød SB4 | 11 | 0 |
12-06-2014 | 16:00 | Furesø SB5 | Nivå SB5 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 09:30 | Køge VE1 | Halsted Kloster Golf VE1 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 11:00 | Søllerød VE3 | Fredensborg VE3 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 10:00 | Hjortespring VE3 | Fredensborg VE3 | 11 | 0 |
19-06-2014 | 10:10 | Helsingør VE3 | Fredensborg VE3 | 11 | 0 |
09-05-2014 | 10:00 | Simons VE4 | Sorø VE4 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:00 | Simons VE4 | Hedeland VE4 | 11 | 0 |
13-05-2014 | 10:07 | Hørsholm VE5 | Næstved VE5 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 10:00 | Kalundborg VE5 | Skjoldenæsholm VE5 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:00 | Møn VA1 | Næstved VA1 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 10:00 | Albertslund VA2 | Dragør VA2 | 11 | 0 |
16-05-2014 | 10:00 | Roskilde VA3 | Odsherred VA3 | 11 | 0 |
24-06-2014 | 10:00 | Sorø VA4 | Sydsjælland VA4 | 11 | 0 |
28-05-2014 | 10:00 | Asserbo VA5 | Fredensborg VA5 | 11 | 0 |
30-05-2014 | 10:30 | Hedeland VA5 | Fredensborg VA5 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 10:30 | Hornbæk VA5 | Fredensborg VA5 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 09:30 | Køge VB1 | Maribo Sø VB1 | 11 | 0 |
08-05-2014 | 10:50 | Odsherred VB3 | CGC GC VB3 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 10:00 | Kalundborg VB3 | Odsherred VB3 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 10:00 | Kalundborg VB3 | Dragsholm VB3 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 10:00 | Smørum VB6 | Værløse VB6 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:00 | Hillerød VB5 | Frederikssund VB5 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 11:00 | Furesø VB6 | Asserbo VB6 | 11 | 0 |
10-06-2014 | 09:30 | Gilleleje VB7 | København VB7 | 11 | 0 |
15-05-2014 | 10:00 | Hjortespring VB8 | Simons VB8 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:50 | Hjortespring VB8 | Søllerød VB8 | 11 | 0 |
24-06-2014 | 10:00 | Simons VB8 | Kokkedal VB8 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 10:00 | Hjortespring VB8 | Kokkedal VB8 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:00 | Halsted Kloster Golf VC1 | Sydsjælland VC1 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 10:30 | Køge VC2 | Midtsjælland VC2 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 10:00 | Køge VC2 | Halsted Kloster Golf VC2 | 11 | 0 |
20-06-2014 | 10:00 | Køge VC2 | Maribo Sø VC2 | 11 | 0 |
09-05-2014 | 12:00 | Solrød VC3 | Ishøj VC3 | 11 | 0 |
23-05-2014 | 10:30 | Roskilde VC3 | Solrød VC3 | 11 | 0 |
30-05-2014 | 10:00 | Falster VC3 | Solrød VC3 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 10:00 | Roskilde VC3 | Ishøj VC3 | 11 | 0 |
20-06-2014 | 10:00 | Falster VC3 | Ishøj VC3 | 11 | 0 |
29-04-2014 | 10:30 | Nivå VC4 | Søllerød VC4 | 11 | 0 |
28-05-2014 | 11:00 | Asserbo VC4 | Hornbæk VC4 | 11 | 0 |
10-06-2014 | 10:20 | Gilleleje VC5 | Asserbo VC5 | 11 | 0 |
13-06-2014 | 10:30 | Kalundborg VC6 | Sandager Golfklub VC6 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:30 | Roskilde VC7 | Albertslund VC7 | 11 | 0 |
12-06-2014 | 11:40 | Odsherred VC7 | Albertslund VC7 | 11 | 0 |
13-05-2014 | 10:45 | Hørsholm VC8 | Nivå VC8 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 10:00 | Hørsholm VC8 | Solrød VC8 | 11 | 0 |
12-06-2014 | 11:00 | Furesø VC8 | Solrød VC8 | 11 | 0 |
03-06-2014 | 11:00 | CGC GC VC10 | Mensalgård VC10 | 11 | 0 |
17-06-2014 | 16:00 | Gilleleje C12 | Greve C12 | 11 | 0 |
17-06-2014 | 16:30 | Midtsjælland A2 | Skjoldenæsholm A2 | 11 | 0 |
06-06-2014 | 16:30 | Skjoldenæsholm A2 | Maribo Sø A2 | 10 | 1 |
29-04-2014 | 10:00 | Nivå VC8 | Solrød VC8 | 10 | 1 |
14-05-2014 | 10:00 | Harekær VC5 | Frederikssund VC5 | 10 | 1 |
10-06-2014 | 10:30 | Nivå VC4 | Hornbæk VC4 | 10 | 1 |
06-06-2014 | 10:30 | Maribo Sø VC2 | Halsted Kloster Golf VC2 | 10 | 1 |
09-05-2014 | 10:00 | Falster VC1 | Halsted Kloster Golf VC1 | 10 | 1 |
06-05-2014 | 09:30 | Gilleleje VB7 | Hornbæk VB7 | 10 | 1 |
14-05-2014 | 10:30 | Rønnede VB2 | Midtsjælland VB2 | 10 | 1 |
30-06-2014 | 10:00 | Halsted Kloster Golf VB1 | Sydsjælland VB1 | 10 | 1 |
23-06-2014 | 14:00 | Kokkedal VA6 | Hillerød VA6 | 10 | 1 |
23-06-2014 | 10:00 | Dragør VA2 | Midtsjælland VA2 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 10:00 | Dragør VA2 | Albertslund VA2 | 10 | 1 |
22-05-2014 | 11:00 | Holbæk VA4 | Sorø VA4 | 10 | 1 |
20-06-2014 | 11:00 | Sydsjælland VA4 | Holbæk VA4 | 10 | 1 |
20-06-2014 | 10:00 | Trelleborg VA1 | Næstved VA1 | 10 | 1 |
16-06-2014 | 10:00 | Værløse VE2 | Kokkedal VE2 | 10 | 1 |
23-05-2014 | 10:00 | Brøndby VE2 | Kokkedal VE2 | 10 | 1 |
25-06-2014 | 16:00 | Frederikssund SB6 | Fredensborg SB6 | 10 | 1 |
27-06-2014 | 17:00 | Harekær SB4 | Søllerød SB4 | 10 | 1 |
12-06-2014 | 16:45 | Furesø SA7 | Søllerød SA7 | 10 | 1 |
16-06-2014 | 17:20 | Hjortespring SA4 | Hedeland SA4 | 10 | 1 |
12-06-2014 | 16:00 | Sydsjælland SA2 | Ledreborg SA2 | 10 | 1 |
23-05-2014 | 16:37 | Værebro D6 | Dragør D6 | 10 | 1 |
13-05-2014 | 16:30 | Ree D8 | Hillerød D8 | 10 | 1 |
06-06-2014 | 17:00 | Hillerød D8 | Asserbo D8 | 10 | 1 |
02-06-2014 | 16:30 | Ree C10 | Hørsholm C10 | 10 | 1 |
07-05-2014 | 16:30 | Frederikssund C9 | Asserbo C9 | 10 | 1 |
22-05-2014 | 16:30 | Albertslund C7 | Harekær C7 | 10 | 1 |
13-05-2014 | 16:40 | Holbæk C5 | Korsør C5 | 10 | 1 |
15-05-2014 | 16:30 | Maribo Sø C1 | Rønnede C1 | 10 | 1 |
12-06-2014 | 16:30 | Mensalgård C3 | Roskilde C3 | 10 | 1 |
17-06-2014 | 16:00 | Furesø B9 | CGC GC B9 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 16:30 | Ree B7 | Kokkedal B7 | 10 | 1 |
06-06-2014 | 16:30 | Ree B7 | Hillerød B7 | 10 | 1 |
10-06-2014 | 16:00 | Dragsholm B6 | Solrød B6 | 10 | 1 |
02-05-2014 | 16:30 | Simons B5 | Ledreborg B5 | 10 | 1 |
19-05-2014 | 16:00 | Næstved B1 | Falster B1 | 10 | 1 |
05-06-2014 | 15:30 | Marielyst B1 | Næstved B1 | 10 | 1 |
20-05-2014 | 17:00 | Kokkedal A9 | Furesø A9 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 15:00 | Gilleleje A5 | Hornbæk A5 | 10 | 1 |
30-05-2014 | 16:30 | Harekær A6 | Dragør A6 | 10 | 1 |
09-05-2014 | 16:30 | Harekær A6 | Ishøj A6 | 9,5 | 1,5 |
06-06-2014 | 16:30 | Skjoldenæsholm B11 | Smørum B11 | 9,5 | 1,5 |
19-05-2014 | 16:30 | Smørum D7 | Vallø D7 | 9,5 | 1,5 |
12-06-2014 | 16:30 | Albertslund D6 | Værebro D6 | 9,5 | 1,5 |
27-06-2014 | 16:00 | Hedeland SA4 | Roskilde SA4 | 9,5 | 1,5 |
23-05-2014 | 09:30 | Køge VE1 | Sydsjælland VE1 | 9,5 | 1,5 |
12-06-2014 | 10:00 | Odsherred VA3 | Roskilde VA3 | 9,5 | 1,5 |
13-06-2014 | 10:00 | Marielyst VB2 | Skovbo VB2 | 9,5 | 1,5 |
23-05-2014 | 10:00 | Rønnede VC1 | Falster VC1 | 9,5 | 1,5 |
03-06-2014 | 09:30 | Gilleleje VC5 | Frederikssund VC5 | 9,5 | 1,5 |
08-05-2014 | 11:30 | Odsherred VC7 | Roskilde VC7 | 9,5 | 1,5 |
18-06-2014 | 10:00 | Sandager Golfklub VC6 | Hedeland VC6 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 10:00 | Furesø VC8 | Hørsholm VC8 | 9 | 2 |
06-06-2014 | 10:00 | Korsør VC6 | Sandager Golfklub VC6 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 10:30 | Sandager Golfklub VC6 | Kalundborg VC6 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 10:00 | Furesø VC8 | Nivå VC8 | 9 | 2 |
03-07-2014 | 16:00 | Værløse C12 | Gilleleje C12 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 16:30 | Skjoldenæsholm A2 | Midtsjælland A2 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 16:00 | Gilleleje C12 | Værløse C12 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 10:30 | Frederikssund VC5 | Harekær VC5 | 9 | 2 |
24-06-2014 | 10:30 | Asserbo VC5 | Frederikssund VC5 | 9 | 2 |
23-05-2014 | 09:30 | Hornbæk VC4 | Søllerød VC4 | 9 | 2 |
24-06-2014 | 10:00 | Ishøj VC3 | Solrød VC3 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 11:00 | Falster VC1 | Sydsjælland VC1 | 9 | 2 |
28-04-2014 | 10:00 | Midtsjælland VC2 | Halsted Kloster Golf VC2 | 9 | 2 |
27-06-2014 | 11:00 | København VB7 | Nivå VB7 | 9 | 2 |
18-06-2014 | 10:30 | Rønnede VB2 | Marielyst VB2 | 9 | 2 |
30-05-2014 | 10:00 | Marielyst VB2 | Midtsjælland VB2 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 10:00 | Marielyst VB2 | Rønnede VB2 | 9 | 2 |
23-05-2014 | 10:00 | Roskilde VB4 | Brøndby VB4 | 9 | 2 |
19-06-2014 | 10:00 | Holbæk VB4 | Brøndby VB4 | 9 | 2 |
24-06-2014 | 10:00 | Brøndby VB4 | Albertslund VB4 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 09:30 | Hornbæk VB7 | Nivå VB7 | 9 | 2 |
20-05-2014 | 09:30 | Gilleleje VB7 | Nivå VB7 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 10:37 | Mølleåen VB5 | Frederikssund VB5 | 9 | 2 |
19-06-2014 | 10:00 | Hillerød VB5 | Hedeland VB5 | 9 | 2 |
06-06-2014 | 10:00 | Skovbo VA4 | Sydsjælland VA4 | 9 | 2 |
03-06-2014 | 10:00 | Odsherred VA3 | Dragsholm VA3 | 9 | 2 |
12-06-2014 | 10:00 | Dragsholm VA3 | Korsør VA3 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 10:00 | Midtsjælland VA2 | Dragør VA2 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 10:37 | Mølleåen VA6 | Hillerød VA6 | 9 | 2 |
12-06-2014 | 10:00 | Hillerød VA6 | Frederikssund VA6 | 9 | 2 |
27-06-2014 | 11:00 | Køge VB1 | Halsted Kloster Golf VB1 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 09:30 | Sydsjælland VB1 | Maribo Sø VB1 | 9 | 2 |
11-06-2014 | 10:37 | Asserbo VA5 | Hedeland VA5 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 10:00 | Frederikssund VA6 | Hillerød VA6 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 09:30 | Hornbæk VA5 | Hedeland VA5 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 10:00 | Hjortespring VE3 | Søllerød VE3 | 9 | 2 |
05-06-2014 | 10:10 | Helsingør VE3 | Søllerød VE3 | 9 | 2 |
10-06-2014 | 10:30 | Næstved VA1 | Skjoldenæsholm VA1 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 10:00 | Møn VA1 | Skjoldenæsholm VA1 | 9 | 2 |
06-06-2014 | 10:00 | Kalundborg VE5 | Næstved VE5 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 10:00 | Kalundborg VE5 | Hørsholm VE5 | 9 | 2 |
20-05-2014 | 10:00 | Sorø VE4 | Mølleåen VE4 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 09:30 | Sorø VE4 | Hedeland VE4 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:00 | Hillerød SB4 | Harekær SB4 | 9 | 2 |
12-06-2014 | 16:30 | Skovbo SB3 | Solrød SB3 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:00 | Nivå SB5 | Hornbæk SB5 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:00 | Asserbo SB5 | Furesø SB5 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 16:00 | Asserbo SB5 | Hornbæk SB5 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 16:00 | Furesø SB5 | Hornbæk SB5 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 16:30 | Roskilde SB2 | Værebro SB2 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 17:00 | Sydsjælland SB1 | Falster SB1 | 9 | 2 |
18-06-2014 | 16:30 | Rønnede SB1 | Falster SB1 | 9 | 2 |
23-05-2014 | 17:00 | Hjortespring SA4 | Korsør SA4 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 16:00 | Værebro SA5 | Hornbæk SA5 | 9 | 2 |
22-05-2014 | 16:30 | Sydsjælland SA2 | Næstved SA2 | 9 | 2 |
11-06-2014 | 16:00 | Albertslund SA6 | København SA6 | 9 | 2 |
23-05-2014 | 16:30 | Albertslund SA6 | Dragør SA6 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:00 | Kokkedal SA5 | Hornbæk SA5 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:00 | Værebro SA5 | Mølleåen SA5 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:07 | Mølleåen SA5 | Hornbæk SA5 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 16:30 | Harekær D6 | Dragør D6 | 9 | 2 |
30-06-2014 | 16:30 | Dragør D6 | Albertslund D6 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 16:37 | Værebro D6 | Harekær D6 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 16:30 | Ree D8 | Asserbo D8 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 16:45 | Furesø D9 | CGC GC D9 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 16:45 | Furesø D9 | Hornbæk D9 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 16:00 | Nivå D10 | Hørsholm D10 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 16:30 | Trelleborg SA1 | Storstrømmen SA1 | 9 | 2 |
27-05-2014 | 16:00 | Trelleborg SA1 | Halsted Kloster Golf SA1 | 9 | 2 |
05-06-2014 | 16:30 | Møn SA1 | Storstrømmen SA1 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 16:00 | Skovbo SA2 | Næstved SA2 | 9 | 2 |
21-05-2014 | 16:30 | Korsør C5 | Sorø C5 | 9 | 2 |
11-06-2014 | 16:30 | Sorø C5 | Kalundborg C5 | 9 | 2 |
09-06-2014 | 16:22 | Dragør C8 | København C8 | 9 | 2 |
27-06-2014 | 17:00 | Hedeland C8 | København C8 | 9 | 2 |
12-06-2014 | 16:00 | Albertslund C7 | Smørum C7 | 9 | 2 |
09-05-2014 | 16:00 | Søllerød C8 | København C8 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:30 | Asserbo C9 | Frederikssund C9 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 15:30 | Kokkedal C9 | Hornbæk C9 | 9 | 2 |
06-05-2014 | 16:00 | Fredensborg C10 | Ree C10 | 9 | 2 |
21-05-2014 | 16:30 | Frederikssund C9 | Hornbæk C9 | 9 | 2 |
10-06-2014 | 16:30 | Fredensborg C10 | Hørsholm C10 | 9 | 2 |
26-06-2014 | 16:50 | Værløse C12 | Greve C12 | 9 | 2 |
16-05-2014 | 16:30 | Roskilde D5 | Odsherred D5 | 9 | 2 |
22-05-2014 | 16:50 | Odsherred D5 | Hedeland D5 | 9 | 2 |
05-06-2014 | 16:30 | Kalundborg D5 | Roskilde D5 | 9 | 2 |
06-06-2014 | 17:00 | Hedeland D5 | Odsherred D5 | 9 | 2 |
21-05-2014 | 16:00 | Dragsholm D4 | Sandager Golfklub D4 | 9 | 2 |
06-06-2014 | 16:30 | Maribo Sø D2 | Ishøj D2 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 16:00 | Skovbo D2 | Maribo Sø D2 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:00 | Ishøj D2 | Skovbo D2 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:00 | Korsør D3 | Sorø D3 | 9 | 2 |
09-06-2014 | 16:30 | Skjoldenæsholm D3 | Sorø D3 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:30 | Sorø D3 | Trelleborg D3 | 9 | 2 |
07-05-2014 | 17:00 | Dragsholm D4 | Holbæk D4 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 16:30 | Skjoldenæsholm B11 | Greve B11 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:30 | Nivå B9 | Mølleåen B9 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:50 | Fredensborg B10 | Royal Golf Club B10 | 9 | 2 |
08-05-2014 | 16:30 | Trelleborg C1 | Rønnede C1 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 15:30 | Søllerød B11 | Skjoldenæsholm B11 | 9 | 2 |
30-05-2014 | 17:00 | Harekær B12 | Brøndby B12 | 9 | 2 |
14-05-2014 | 16:00 | Dragsholm C3 | Odsherred C3 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:00 | Dragsholm C3 | Mensalgård C3 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 16:00 | Skjoldenæsholm C4 | Midtsjælland C4 | 9 | 2 |
21-05-2014 | 16:00 | Marielyst C2 | Næstved C2 | 9 | 2 |
22-05-2014 | 16:00 | Skovbo C2 | Falster C2 | 9 | 2 |
27-05-2014 | 16:40 | Holbæk B4 | Korsør B4 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 16:30 | Korsør B4 | Hedeland B4 | 9 | 2 |
23-05-2014 | 16:30 | Hedeland B4 | Kalundborg B4 | 9 | 2 |
06-05-2014 | 16:40 | Holbæk B4 | Hedeland B4 | 9 | 2 |
27-06-2014 | 16:30 | Roskilde B6 | Odsherred B6 | 9 | 2 |
13-05-2014 | 17:00 | Solrød B6 | Dragsholm B6 | 9 | 2 |
20-06-2014 | 16:30 | København B8 | Hørsholm B8 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 16:00 | Nivå B9 | CGC GC B9 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 15:30 | Nivå B9 | Furesø B9 | 9 | 2 |
04-06-2014 | 16:30 | CGC GC B9 | Mølleåen B9 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 16:22 | Dragør A6 | Harekær A6 | 9 | 2 |
10-06-2014 | 17:00 | Hornbæk A5 | Gilleleje A5 | 9 | 2 |
19-06-2014 | 16:00 | Odsherred A4 | Roskilde A4 | 9 | 2 |
28-05-2014 | 16:00 | Dragsholm A4 | Odsherred A4 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 16:30 | Mølleåen A7 | Fredensborg A7 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 16:30 | Simons A7 | Mølleåen A7 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 16:00 | Odsherred A4 | Frederikssund A4 | 9 | 2 |
14-05-2014 | 16:00 | Frederikssund A4 | Roskilde A4 | 9 | 2 |
10-06-2014 | 16:30 | Ledreborg A3 | Trelleborg A3 | 9 | 2 |
17-06-2014 | 16:30 | Trelleborg A3 | Rønnede A3 | 9 | 2 |
22-05-2014 | 16:00 | Sydsjælland A1 | Vallø A1 | 9 | 2 |
08-05-2014 | 17:00 | Storstrømmen A1 | Vallø A1 | 9 | 2 |
13-06-2014 | 16:00 | Furesø A9 | Kokkedal A9 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 16:30 | Smørum A11 | Værløse A11 | 9 | 2 |
19-06-2014 | 16:30 | Simons A7 | CGC GC A7 | 9 | 2 |
02-05-2014 | 15:30 | Nivå A8 | Helsingør A8 | 9 | 2 |
08-05-2014 | 16:00 | Falster B1 | Marielyst B1 | 9 | 2 |
12-06-2014 | 16:30 | Falster B1 | Næstved B1 | 9 | 2 |
15-05-2014 | 16:00 | Værløse B3 | Køge B3 | 9 | 2 |
24-06-2014 | 16:40 | Holbæk C5 | Sorø C5 | 8,5 | 2,5 |
19-06-2014 | 17:00 | Trelleborg SA1 | Møn SA1 | 8,5 | 2,5 |
08-05-2014 | 16:30 | Skovbo SB3 | Smørum SB3 | 8,5 | 2,5 |
08-05-2014 | 10:00 | Odsherred VA3 | Korsør VA3 | 8,5 | 2,5 |
09-05-2014 | 10:00 | Skovbo VA4 | Holbæk VA4 | 8,5 | 2,5 |
20-06-2014 | 10:30 | Skovbo VA4 | Sorø VA4 | 8 | 3 |
27-05-2014 | 09:30 | Sorø VA4 | Holbæk VA4 | 8 | 3 |
13-05-2014 | 10:30 | CGC GC VA2 | Midtsjælland VA2 | 8 | 3 |
23-05-2014 | 10:00 | Sydsjælland VB1 | Halsted Kloster Golf VB1 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 10:00 | Køge VB1 | Sydsjælland VB1 | 8 | 3 |
20-06-2014 | 10:30 | Hedeland VB5 | Frederikssund VB5 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 10:37 | Mølleåen VB5 | Hillerød VB5 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 11:00 | Furesø VB6 | Værløse VB6 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 10:00 | Hedeland VB5 | Mølleåen VB5 | 8 | 3 |
11-06-2014 | 10:00 | Asserbo VB6 | Værløse VB6 | 8 | 3 |
23-06-2014 | 10:00 | Odsherred VB3 | Dragsholm VB3 | 8 | 3 |
20-06-2014 | 10:00 | Skovbo VB2 | Midtsjælland VB2 | 8 | 3 |
12-05-2014 | 16:30 | Mølleåen SB2 | Roskilde SB2 | 8 | 3 |
03-06-2014 | 16:30 | Rønnede SB1 | Sydsjælland SB1 | 8 | 3 |
09-05-2014 | 16:30 | Søllerød SB4 | Hjortespring SB4 | 8 | 3 |
13-06-2014 | 10:00 | Sydsjælland VE1 | Storstrømmen VE1 | 8 | 3 |
20-06-2014 | 10:30 | Halsted Kloster Golf VE1 | Sydsjælland VE1 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 10:00 | Søllerød VB8 | Simons VB8 | 8 | 3 |
08-05-2014 | 10:00 | Simons VB8 | Søllerød VB8 | 8 | 3 |
12-06-2014 | 10:00 | Rønnede VC1 | Halsted Kloster Golf VC1 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 11:00 | Frederikssund VC5 | Gilleleje VC5 | 8 | 3 |
09-05-2014 | 16:00 | Gilleleje C12 | Ledreborg C12 | 8 | 3 |
14-05-2014 | 10:00 | Rønnede VC9 | Sorø VC9 | 8 | 3 |
18-06-2014 | 10:00 | Rønnede VC9 | Værebro VC9 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 16:30 | Halsted Kloster Golf SA1 | Storstrømmen SA1 | 8 | 3 |
30-06-2014 | 16:00 | Nivå D10 | Hjortespring D10 | 8 | 3 |
09-05-2014 | 15:30 | Kokkedal D11 | København D11 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 16:30 | Hørsholm D10 | Hjortespring D10 | 8 | 3 |
15-05-2014 | 16:15 | Værebro D6 | Albertslund D6 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:30 | Ree D8 | Frederikssund D8 | 8 | 3 |
06-06-2014 | 16:00 | Næstved SA2 | Sydsjælland SA2 | 8 | 3 |
12-05-2014 | 16:50 | Hjortespring SA4 | Roskilde SA4 | 8 | 3 |
19-06-2014 | 16:30 | Kalundborg C5 | Sorø C5 | 8 | 3 |
